COMPUTER TOMOGRAF
CT abdomen nativ | 300 |
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT Abdomen+Pelvis | 550 |
CT Abdomen+Pelvis cu SDC | 650 |
CT Cap+Abdomen | 550 |
CT Cap+Abdomen cu SDC | 650 |
CT Cap+Abdomen+Pelvis | 800 |
CT Cap+Abdomen+Pelvis cu SDC | 900 |
CT Cap+Pelvis | 550 |
CT Cap+Pelvis cu SDC | 650 |
CT Cap+Regiune Cervicala | 550 |
CT Cap+Regiune Cervicala cu SDC | 650 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace | 800 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace cu SDC | 900 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace+Abdomen | 1000 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace+Abdomen cu SDC | 1100 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace+Abdomen+Pelvis | 1300 |
CT Cap+Regiune Cervicala+Torace+Abdomen+Pelvis cu SDC | 1400 |
CT Cap+Torace | 550 |
CT Cap+Torace cu SDC | 650 |
CT Cap+Torace+Abdomen | 800 |
CT Cap+Torace+Abdomen cu SDC | 900 |
CT Cap+Torace+Abdomen+Pelvis | 1000 |
CT Cap+Torace+Abdomen+Pelvis cu SDC | 1100 |
CT craniu nativ | 300 |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT diferenta substanta de contrast | 100 |
CT membre/segment nativ | 300 |
CT membre/segment nativ cu substanta de contrast | 400 |
CT pelvis nativ | 300 |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT Regiune Cervicala+Abdomen | 550 |
CT Regiune Cervicala+Abdomen cu SDC | 650 |
CT Regiune Cervicala+Abdomen+Pelvis | 800 |
CT Regiune Cervicala+Abdomen+Pelvis cu SDC | 900 |
CT Regiune Cervicala+Pelvis | 550 |
CT Regiune Cervicala+Pelvis cu SDC | 650 |
CT Regiune Cervicala+Torace | 550 |
CT Regiune Cervicala+Torace cu SDC | 650 |
CT Regiune Cervicala+Torace+Abdomen | 800 |
CT Regiune Cervicala+Torace+Abdomen cu SDC | 900 |
CT Regiune Cervicala+Torace+Abdomen+Pelvis | 1000 |
CT Regiune Cervicala+Torace+Abdomen+Pelvis cu SDC | 1100 |
CT regiune gat nativ | 300 |
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT segment coloana nativ | 300 |
CT segment coloana nativ cu substanta de contrast | 400 |
CT torace nativ | 300 |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT Torace+Abdomen | 550 |
CT Torace+Abdomen cu SDC | 650 |
CT Torace+Abdomen+Pelvis | 80 |
CT Torace+Abdomen+Pelvis cu SDC | 900 |
CT Torace+Pelvis | 550 |
CT Torace+Pelvis cu SDC | 650 |
ECOGRAFIE
Ecocardiografie | 150 |
Ecografie abdomen inferior (pelvis) | 120 |
Ecografie abdomen superior | 120 |
Ecografie abdominal generala(abdomen+pelvis) | 160 |
Ecografie axilara 100 | |
Ecografie de organ/articulatie/parti moi | 200 |
Ecografie Doppler aorta abdominala si ramuri emergente | 200 |
Ecografie Doppler arterial/venos membru unilateral | 200 |
Ecografie Doppler arterial/venos membru bilateral | 400 |
Ecografie Doppler carotide | 200 |
Ecografie Doppler vase renale | 200 |
Ecografie ganglionara | 250 |
Ecografie mamara bilaterala | 250 |
Ecografie mamara tintita (SPOT) | 120 |
Ecografie mamara unilateral | 150 |
Ecografie musculo-scheletala (mana,genunchi,glezna,umar) | 200 |
Ecografie regiune cervicala | 200 |
Ecografie renala | 120 |
Ecografie testiculara | 120 |
Ecografie tiroidiana | 200 |
Mamografie si Ecografie Bilaterala | 400 |
Mamografie si Ecografie Unilaterala | 250 |
MAMOGRAFIE
Mamografie bilaterala | 250 |
Mamografie unilaterala | 150 |
Second Opinion | 300 |
Programari: 0256-495.403 / 0356-460.995
Aceasta lista de preturi se refera la serviciile medicale oferite in afara contractului cu Casa de Asigurari